2024年に開催されるパリ五輪。
世界中からトップアスリートが集結する夢の祭典に向けて、韓国代表選手たちの活躍にも期待が高まります。
しかし、過去の大会と比較すると、出場枠が減少傾向にある競技も少なくありません。
本記事では、パリ五輪における韓国の出場競技と、出場人数の現状、そしてその背景にある課題について詳しく解説していきます。
- パリ五輪における韓国の出場競技
- パリ五輪における韓国の出場人数
パリ五輪2024韓国の参加競技
パリオリンピックでの韓国の参加競技は19種目を予定しています。
韓国の出場競技一覧
- アーチェリー
- フェンシング
- 陸上
- バトミントン
- ブレイキン
- 自転車・ロード
- スポーツクライミング
- ボクシング
- 飛び込み
- 馬術
- 体操
- 柔道
- ゴルフ
- レスリング
- 重量挙げ
- テコンドー
- ハンドボール
- 近代五種
- 射撃
アーチェリーやフェンシングなどで出場が決定しており、種目は少ないながらも、韓国が強さを誇る種目が多数。
団体種目ではハンドボール女子のみ。
過去最小規模の選手団となっています。
過去にオリンピックでの有数のメダル獲得数を誇っていた韓国ですが、今回のパリ五輪では、メダル獲得数5つを目標としているんだとか。
国をあげてオリンピックに力を入れていないということが伺えます。
韓国の出場選手
アーチェリー (Archery)
名前 | 英名 | 出場種目 |
---|---|---|
李 雨錫 | LEE Wooseok | 男子個人, 男子団体 |
金 優鎮 | KIM Woojin | 男子個人, 男子団体, 混合団体 |
金 済徳 | KIM Je Deok | 男子個人, 男子団体 |
ジョン フニョン | JEON Hunyoung | 女子個人, 女子団体 |
ナム スヒョン | NAM Suhyeon | 女子個人, 女子団体 |
林 是見 | LIM Sihyeon | 女子個人, 女子団体, 混合団体 |
陸上 (Athletics)
名前 | 英名 | 出場種目 |
---|---|---|
崔 炳光 | CHOE Byeongkwang | 男子20キロ競歩 |
禹 相赫 | WOO Sanghyeok | 男子走り高跳び |
金 樟雨 | KIM Jangwoo | 男子三段跳び |
バドミントン (Badminton)
名前 | 英名 | 出場種目 |
---|---|---|
全 奕陳 | JEON Hyeok Jin | 男子シングルス |
叙 承宰 | SEO Seung Jae | 男子ダブルス, 混合ダブルス |
姜 珉赫 | KANG Min Hyuk | 男子ダブルス |
金 元浩 | KIM Won Ho | 混合ダブルス |
安 洗塋 | AN Se Young | 女子シングルス |
孔 熙容 | KONG Hee Yong | 女子ダブルス |
白 荷娜 | BAEK Ha Na | 女子ダブルス |
蔡 侑玎 | CHAE Yu Jung | 混合ダブルス |
鄭 那銀 | JEONG Na Eun | 混合ダブルス |
金 佳恩 | KIM Ga Eun | 女子シングルス |
金 昭映 | KIM So Yeong | 女子ダブルス |
李 昭希 | LEE So Hee | 女子ダブルス |
ブレイキン (Breaking)
名前 | 英名 | 出場種目 |
---|---|---|
ホンテン | HONGTEN | 男子 |
ボクシング (Boxing)
名前 | 英名 | 出場種目 |
---|---|---|
呉 蓮枝 | OH Yeonji | 女子60キロ級 |
林 エジ | IM Aeji | 女子54キロ級 |
スポーツクライミング (Sport Climbing)
名前 | 英名 | 出場種目 |
---|---|---|
イ ドヒョン | LEE Dohyun | 男子複合 |
シン ウンチョル | SHIN Euncheol | 男子スピード |
徐 采鉉 | SEO Chaehyun | 女子複合 |
自転車・ロード (Cycling Road)
名前 | 英名 | 出場種目 |
---|---|---|
キム ユーロ | KIM Euro | 男子個人ロードレース |
ソン ミンジ | SONG Minji | 女子個人ロードレース |
飛び込み (Diving)
名前 | 英名 | 出場種目 |
---|---|---|
イ ジェキョン | YI Jaegyeong | 男子板飛び込み |
シン ジョンウィ | SHIN Jungwhi | 男子高飛び込み |
禹 ハラム | WOO Haram | 男子板飛び込み |
金 栄沢 | KIM Yeongtaek | 男子高飛び込み |
キム ナヒョン | KIM Nahyun | 女子高飛び込み |
金 守志 | KIM Suji | 女子板飛び込み |
馬術 (Equestrian)
名前 | 英名 | 出場種目 |
---|---|---|
宋 相郁 | HWANG Young Shik | 馬場馬術個人 |
フェンシング (Fencing)
名前 | 英名 | 出場種目 |
---|---|---|
具 本佶 | GU Bongil | 男子サーブル個人, 男子サーブル団体 |
呉 尙旭 | OH Sanguk | 男子サーブル個人, 男子サーブル団体 |
朴 相遠 | PARK Sangwon | 男子サーブル個人, 男子サーブル団体 |
河 泰圭 | HA Taegyu | 男子フルーレ個人 |
都 憼東 | DO Gyeongdong | 男子サーブル団体 |
金 在元 | KIM Jaewon | 男子エペ個人 |
全 恩恵 | JEON Eunhye | 女子サーブル団体 |
全 河盈 | JEON Hayoung | 女子サーブル個人, 女子サーブル団体 |
姜 栄美 | KANG Young Mi | 女子エペ個人, 女子エペ団体 |
宋 世罗 | SONG Sera | 女子エペ個人, 女子エペ団体 |
尹 智秀 | YOON Jisu | 女子サーブル個人, 女子サーブル団体 |
崔 世彬 | CHOI Sebin | 女子サーブル個人, 女子サーブル団体 |
崔 仁貞 | CHOI Injeong | 女子エペ団体 |
李 慧仁 | LEE Hyein | 女子エペ個人, 女子エペ団体 |
体操 (Artistic Gymnastics)
名前 | 英名 | 出場種目 |
---|---|---|
フル ウォン | HUR Woong | 男子種目別あん馬 |
柳 成賢 | RYU Sunghyun | 男子種目別ゆか |
李 俊鎬 | LEE Junho | 男子個人総合, 男子種目別ゆか, 男子種目別鉄棒, 男子種目別平行棒, 男子種目別あん馬, 男子種目別つり輪, 男子種目別跳馬 |
イ ダヨン | LEE Dayeong | なし |
オム ドヒョン | EOM Dohyun | なし |
シン ソリ | SHIN Solyi | なし |
呂 書晶 | YEO Seojeong | なし |
李 允瑞 | LEE Yunseo | なし |
データを競技別に分けて、それぞれの表にまとめました。以下のようになります。
ゴルフ
日本語名 | ローマ字名 | 出場種目 |
---|---|---|
アン ビョンフン | AN Byeong Hun | 男子 |
キム ジュヒョン | KIM Joohyung | 男子 |
梁 熙英 | YANG Hee Young | 女子 |
金 孝周 | KIM Hyo Joo | 女子 |
高 真栄 | KO Jinyoung | 女子 |
ハンドボール
日本語名 | ローマ字名 | 出場種目 |
---|---|---|
イ ミンジ | LEE Minji | 女子 |
ウ ビンナ | WOO Bitna | 女子 |
キム ダヨン | KIM Dayoung | 女子 |
シン ジンミ | SHIN Jinmi | 女子 |
ソン ヘリ | SONG Haeri | 女子 |
チョ ウンビン | JO Eunbeen | 女子 |
チョン ジヨン | JEON Jiyeon | 女子 |
ハン ミスル | HAN Miseul | 女子 |
姜 恩恵 | KANG Eunhye | 女子 |
姜 熲暋 | KANG Kyungmin | 女子 |
宋 知泳 | SONG Jiyoung | 女子 |
康 銀書 | KANG Eunseo | 女子 |
朴 世荣 | PARK Saeyoung | 女子 |
柳 殷僖 | RYU Eun Hee | 女子 |
申 恩主 | SHIN Eunjoo | 女子 |
鄭 鎮憙 | JEONG Jinhui | 女子 |
金 甫恩 | GIM Boeun | 女子 |
柔道
日本語名 | ローマ字名 | 出場種目 |
---|---|---|
安 バウル | AN Baul | 男子66キロ級, 混合団体 |
李 俊奐 | LEE Joonhwan | 男子81キロ級, 混合団体 |
金 民宗 | KIM Minjong | 男子100キロ超級, 混合団体 |
金 源鎮 | KIM Won Jin | 男子60キロ級, 混合団体 |
韓 周燁 | HAN Juyeop | 男子90キロ級, 混合団体 |
キム ジス | KIM Jisu | 女子63キロ級, 混合団体 |
尹 賢智 | YOON Hyunji | 女子78キロ級, 混合団体 |
李 慧卿 | LEE Hyekyeong | 女子48キロ級, 混合団体 |
許 美美 | HUH Mimi | 女子57キロ級, 混合団体 |
鄭 叡璘 | JUNG Yerin | 女子52キロ級, 混合団体 |
金 荷倫 | KIM Hayun | 女子78キロ超級, 混合団体 |
近代五種 (Modern Pentathlon)
日本語名 | ローマ字名 | 出場種目 |
---|---|---|
全 雄太 | JUN Woongtae | 男子 |
徐 昌完 | SEO Changwan | 男子 |
成 承民 | SEONG Seungmin | 女子 |
金 善祐 | KIM Sunwoo | 女子 |
オープンウォーター
日本語名 | ローマ字名 | 出場種目 |
---|---|---|
金 禹旻 | KIM Woomin | 男子10キロ, 男子200メートル自由形, 男子400メートル自由形 |
セーリング
日本語名 | ローマ字名 | 出場種目 |
---|---|---|
河 智暋 | HA Jeemin | 男子ILCA7級 |
射撃
日本語名 | ローマ字名 | 出場種目 |
---|---|---|
チュー ダーハン | CHOE Daehan | 男子エアライフル, 混合エアライフル |
チョ ヨンジェ | CHO Yeongjae | 男子エアピストル, 男子ラピッドファイアピストル |
宋 宗鎬 | SONG Jong-Ho | 男子ラピッドファイアピストル |
朴 是晙 | PARK Hajun | 男子エアライフル, 男子ライフル3姿勢, 混合エアライフル |
金 珉秀 | KIM Minsu | 男子クレー・スキート |
李 元昊 | LEE Wonho | 男子エアピストル |
イム ハナ | IM Hana | 女子ライフル3姿勢 |
オ イェジン | OH Ye Jin | 女子エアピストル |
キム イェジ | KIM Yeji | 女子エアピストル, 女子25メートルピストル |
クム ジヒョン | KEUM Jihyeon | 女子エアライフル, 混合エアライフル |
パン ヒョジン | BAN Hyojin | 女子エアライフル, 混合エアライフル |
康 志銀 | KANG Geeeun | 女子クレー・トラップ |
張 国姬 | JANG Kookhee | 女子クレー・スキート |
李 保那 | LEE Bo Na | 女子クレー・トラップ |
梁 智仁 | YANG Jiin | 女子25メートルピストル |
李 恩叙 | LEE Eunseo | 女子ライフル3姿勢 |
アーティスティックスイミング
日本語名 | ローマ字名 | 出場種目 |
---|---|---|
イ リヨン | LEE Riyoung | デュエット |
フル ユンソ | HUR Yoonseo | デュエット |
競泳
日本語名 | ローマ字名 | 出場種目 |
---|---|---|
キム ミンソプ | KIM Minseop | 男子200メートルバタフライ |
崔 東烈 | CHOI Dongyeol | 男子100メートル平泳ぎ |
池 裕燦 | JI Yuchan | 男子50メートル自由形 |
調 成載 | CHO Sung Jae | 男子200メートル平泳ぎ |
金 禹旻 | KIM Woomin | 男子10キロ, 男子200メートル自由形, 男子400メートル自由形 |
黄 宣優 | HWANG Sunwoo | 男子100メートル自由形, 男子200メートル自由形 |
李 周浩 | LEE Juho | 男子100メートル背泳ぎ, 男子200メートル背泳ぎ |
金 ソヨン | KIM Seoyeong | 女子200メートル個人メドレー |
李 恩知 | LEE Eunji | 女子200メートル背泳ぎ |
テコンドー
日本語名 | ローマ字名 | 出場種目 |
---|---|---|
パク テジュン | PARK Taejoon | 男子58キロ級 |
徐 健旴 | SEO Geonwoo | 男子80キロ級 |
李 多嬪 | LEE Dabin | 女子67キロ超級 |
金 宥珍 | KIM Yujin | 女子57キロ級 |
卓球
日本語名 | ローマ字名 | 出場種目 |
---|---|---|
チョ デソン | CHO Daeseong | 男子シングルス, 男子団体 |
張 禹珍 | JANG Woojin | 男子シングルス, 男子団体 |
林 鍾勲 | LIM Jonghoon | 男子団体, 混合ダブルス |
李 恩恵 | LEE Eunhye | 女子団体 |
田 志希 | JEON Jihee | 女子シングルス, 女子団体 |
申 裕斌 | SHIN Yubin | 女子シングルス, 女子団体, 混合ダブルス |
重量挙げ
日本語名 | ローマ字名 | 出場種目 |
---|---|---|
劉 東周 | YU Dongju | 男子89キロ級 |
張 淵鶴 | JANG Yeonhak | 男子102キロ級 |
朴 柱孝 | BAK Joohyo | 男子73キロ級 |
朴 恵正 | PARK Hyejeong | 女子81キロ超級 |
金 秀絃 | KIM Suhyeon | 女子81キロ級 |
レスリング
日本語名 | ローマ字名 | 出場種目 |
---|---|---|
イ スンチャン | LEE Seungchan | 男子グレコローマンスタイル130キロ級 |
キム スンジュン | KIM Seungjun | 男子グレコローマンスタイル97キロ級 |
パリ五輪韓国の出場人数減少はなぜ?
パリオリンピックの韓国選手団は、最終的に119名となりました。
非常に少ない人数であることが分かります。
韓国のパリオリンピック選手団の出場人数が減少した理由は、いくつかの要因が絡んでいます。
主な理由は次のとおりです。
新型コロナウイルスの影響
パンデミックの影響により、多くの国々が選手のトレーニングや予選を制限されました。
韓国も例外ではありません。
感染拡大を防ぐために、選手の移動や集合訓練が制約され、出場資格を得るための競技会が中止または延期されたことが影響しています。
コロナウイルスによるトレーニング制限の影響か、国際大会でも数多くの種目で予選敗退となった韓国。
サッカーやバレーなどの人気種目でパリ五輪予選時点で敗退しています。
予算と資金不足
韓国政府やスポーツ団体は、オリンピックへの出場を支援するための予算を削減している可能性があります。
予算不足は、選手の数を制限する要因となります。
韓国国内でも過去のオリンピックと比較して報道規模も縮小しているんだそう。
政府やメディアもあまりオリンピックに力を入れていないのかもしれません。
競技の選択と強化
韓国は特定の競技に注力しており、他の競技には出場しないことがあります。
今回、出場人数や参加種目は少ないものの、アーチェリーやフェンシングでメダル獲得を狙っているそうです。
選手の強化プログラムによって、特定の種目に絞った選手を育成している可能性があります。
これらの要因が組み合わさって、韓国の出場人数が減少した可能性が高いです。
コメント